 |
 |
 |
| Свойства матрицы |
| Свойства матрицы |
| Молекулярный вес | 126.97 |
| Средняя плотность дислокаций, см-2 | 103 |
| Сингония | ромбическая |
| Пространственная группа | Рnmа |
| Параметры элементарной ячейки, ангстрем | а=5.47 |
| b=9.39 |
| с=4.42 |
| Показатели преломления | Ng=1.753 |
| Nm=1.747 |
| Np=1.744 |
| Твердость (по Моосу) | 8.5 |
| Плотность, гр/см3 | 3.79 |
| Осность | двуосный |
| Температура плавления, °С | 1870 |
| Теплопроводность, Вт/см*К | 0.23 |
| Концентрация Cr3+, at % | 0.03-1.0 |
| диаметр | до 40 мм |
| длина | до 130 мм |
|
 |

 |
Александрит (BeАl2О4:Cr3+) является драгоценным камнем 1-го класса. Кристаллы выращиваются методом Чохральского и являются полными аналогами природных александритов. Мы имеем большой опыт в получении кристаллов высокого качества и разнообразных цветовых оттенков.
|
 |
|
 |
 |
 |