 |
 |
 |
| Свойства матрицы |
| Молекулярный вес | 126.97 |
| Средняя плотность дислокаций, см-2 | 103 |
| Сингония | ромбическая |
| Пространственная группа | Pnma |
| Параметры элементарной ячейки, ангстрем | a=5.47 |
| b=9.39 |
| c=4.42 |
| Показатели преломления | Ng=1.753 |
| Nm= 1.747 |
| Np= 1.744 |
| Твердость (по Моосу) | 8.5 |
| Плотность, гр/см3 | 3.79 |
| Осность | двуосный |
| Температура плавления, °С | 1870 |
| Теплопроводность, Вт/см*К | 0.23 |
| Концентрация Cr3+, at % | 0.03-0.5 |
| Сечение перехода (при 300 К), см2 | 3.0*10-19 |
| Время жизни, сек | 260* 10-6 |
| Оптические потери, см-1 | 0.001-0.003 |
| Спецификация оптических элементов |
| Размеры и обработка |
| отклонение по диаметру | +/ 0.1 мм |
| отклонение по длине | +/ 0.5 мм |
| чистота поверхности | IV |
| плоскостность | [001] |
| отклонение по ориентации | <5° |
| Ориентация элемента | [001] |
| диаметр | 4-10 мм |
| длина | 60-120 мм |
|
 |

 |
Разновидность хризоберилла александрит (BeАl2O4:Сг3+) является эффективным материалом для твердотельных перестраиваемых лазеров, генерирующих как в импульсном так и в непрерывном режимах.
|
 |
|
 |
 |
 |