 |
 |
 |
| Свойства матрицы |
| Плотность, г/см3 | 3.74 |
| Твердость по Моосу | 7.5 |
| Теплоемкость, Дж/кг·К | 0.8 |
| Теплопроводность, Вт/м·К | 12.5 |
| Модуль Юнга x 109 n/m2 | 381 |
| Модуль Пуассона | 0.24 |
| Концентрация Cr3+, ат. % | 0.05-0.3 |
| Область флюоресценции, мкм | 0.7-1.1 |
| Максимум длины волны излучения, мкм | 0.83 |
| Время жизни, мкс | 13.5 |
| Поперечное сечение пропускания, 10-20 см2 | 6.0 |
| Диапазон перестройки, мкм | 0.73-0.95 |
|
|
|
 |

 |
 <p>Спектры поглощения
BeAl6O10:Cr3+ </p>
|
 |
|
 |
 |
 |