 |
 |
 |
| Свойства матрицы |
| Размеры кристаллов, мм |
| длина | 100 |
| диаметр | 25 |
| Сингония | ромбическая |
| Параметры кристаллической решетки, ангстрем | а = 4.77 |
| Ь= 10.28 |
| с = 6.00 |
| Показатели преломления | Ng= 1.670 |
| Nm= 1.651 |
| Np= 1.635 |
| Плотность, г/см3 | 3.217 |
| Твердость по Моосу | 7 |
| Осность | двуосный |
| Температура плавления, °С | 1895 |
| Плотность энергии, Дж/см2 | 2 |
| Сечение поглощения, см2 | 1,88*10-18 |
| Коэффициент теплового расширения | 9.5*10-6 |
| Коэффициент теплопроводности, (Вт/см °К) | 0.08 (300 °К) |
| Время релаксации лазерного излучения, сек*10-19 | < 10 |
| Время жизни, сек | 2.7* 10-6 |
| Оптические потери λ=1230 нм, см-1 | 0.007-0.06 |
| Коэффициент поглощения на длине волны 1064 нм, см-1 | 0.7-3.0 |
| Диапазон перестройки, нм | 1140-1345 |
| Максимум длины волны излучения | 1235 нм (импульсный) |
| 1244 нм (непрерывный) |
| Концентрация Сг4+, ат% | 0,05 0,5 |
| Поперечное сечение люминесценции, см2 | 1.45*10-19 |
| Диаметр оптического элемента, мм | 4-10 |
| Длина оптического элемента, мм | 5 80 |
| Плоскостность | λ/10 |
| Чистота поверхности | III |
| Перпендикулярность торцов к оси | <5° |
| Непараллельность торцов | 15" |
|
 |

 |
Кристаллы форстерита, активированные хромом Mg2SiO4:Cr4+ эффективный материал для оптических элементов лазеров, работающих в импульсном и непрерывном режимах. |
 |
|
 |
 |
 |