 |
 |
 |
| Свойства матрицы |
| Размеры кристаллов, длина x диаметр, мм | 60 x 20 |
| Сингония | кубическая |
| Пространственная группа | Fd3m |
| Параметры элементарной ячейки, нм | 0.8086 |
| Модуль упругости, МПа | 2.3Х105 |
| Плотность, г/cм3 | 3.58 |
| Твердость по Моосу | 8-9 |
| Температура плавления, 0С | 2105 |
| Показатель преломления | 1.718-1.75 |
| Концентрация CoO в кристалле, мас. % | 0.05-0.3 |
|
 |

 |
Кристаллы шпинели являются эффективным материалом для лазерных затворов, работающих на 1.3 и 1.54 мкм. Они выращиваются методом Чохральского, что дает возможность прецизионно управлять технологическим процессом и получать образцы высокого оптического качества с равномерным распределением кобальта по диаметру и длине кристаллов. |
 |
|
 |
 |
 |